「占い翻訳コンテスト」結果発表
レーティングの結果、上位 20 名に入賞された方の訳文を発表します!
右側にある数字は、みなさんからのレーティングの平均値です。
ニックネームをクリックすると、訳文とレーティングコメントを参照することができます。
今回の訳文応募者数: 416名
順位 | ニックネーム | 平均評価 |
---|---|---|
1位 | noebou さん | 3.26 |
2位 | kaosnanmoi さん | 3.24 |
3位 | RussianBlue さん | 3.21 |
4位 | tear-jerker さん | 3.20 |
5位 | LuLu さん | 3.13 |
6位 | akiko930584 さん | 3.11 |
6位 | みゆ さん | 3.11 |
8位 | らいおん3 さん | 3.09 |
9位 | 間ピノコ さん | 3.08 |
10位 | cosette さん | 3.07 |
10位 | keikos さん | 3.07 |
12位 | wisteria75 さん | 3.00 |
12位 | AbeHiro さん | 3.00 |
12位 | ぽむぽむ さん | 3.00 |
12位 | プウすけ さん | 3.00 |
12位 | チャールズ・エイプス さん | 3.00 |
17位 | namineko さん | 2.95 |
18位 | johol さん | 2.94 |
18位 | miho_s さん | 2.94 |
18位 | kekemapa さん | 2.94 |
18位 | NaoMio さん | 2.94 |
18位 | つきうさぎ さん | 2.94 |
18位 | caz さん | 2.94 |
レーティング賞
【当選者】
ミレマニュウムさん、ポルカさん、ruowei2さん、KxxKさん、肉まんさん
当選おめでとうございます!
またのご参加をお待ちしております。