「スキンケア商品翻訳コンテスト」結果発表
レーティングの結果、上位 20 名に入賞された方の訳文を発表します!
右側にある数字は、みなさんからのレーティングの平均値です。
ニックネームをクリックすると、訳文とレーティングコメントを参照することができます。
今回の訳文応募者数: 445名
順位 | ニックネーム | 平均評価 |
---|---|---|
1位 | ema01 さん | 3.53 |
1位 | cie.rag さん | 3.53 |
3位 | セバちっち さん | 3.50 |
4位 | yo-tea さん | 3.47 |
5位 | あきを さん | 3.44 |
6位 | +4 さん | 3.39 |
6位 | フェネックみん さん | 3.39 |
8位 | オフラハティー2 さん | 3.38 |
9位 | まめお さん | 3.37 |
9位 | さいちゃん さん | 3.37 |
9位 | y(*'u'*)u さん | 3.37 |
9位 | あかにゃん太郎 さん | 3.37 |
13位 | Marumi さん | 3.36 |
13位 | Annaliese さん | 3.36 |
13位 | myueru さん | 3.36 |
16位 | Anne6 さん | 3.33 |
16位 | はなりえ さん | 3.33 |
18位 | mariemine さん | 3.32 |
18位 | Shihom さん | 3.32 |
20位 | makikok さん | 3.31 |
20位 | floren24 さん | 3.31 |
20位 | ミル@ さん | 3.31 |
20位 | ストロベリームーン さん | 3.31 |
レーティング賞
【当選者】
dawnさん、wkbさん、いずれいこさん、Seikeさん、梨と生ハムさん
当選おめでとうございます!
またのご参加をお待ちしております。